- Prezentare generală
- Produse conexe
CUM FUNCȚIONEAZĂ
În condiția presiunii negative de admisie a unităților de putere, filtrul de tip impuls RH/W introduce aer înconjurător. Când aerul cu praf trece prin elementele filtrante, particulele mari din aer vor cădea pe fund de dragul forței gravitaționale și inerțiale, dimensiunea mică și densitatea scăzută a prafului vor fi filtrate pe suprafața mediilor de filtrare prin difuzia browniană, interceptarea fibrelor și alte efecte combinate. Apoi, aerul filtrat curge în camera curată și trece prin conducta de ieșire către unitatea de alimentare. În acest proces, curățarea prafului cu impulsuri va îndepărta praful de pe suprafața cartușului filtrant și îi va prelungi durata de viață.
CARACTERISTICI
Gard de ploaie care face orificiul de admisie de aer curat;
Clasa de filtrare F7-F9;
Structura modulară de asamblare:
Evacuarea automată a prafului pentru unitatea de colectare a prafului:
Flux de aer orizontal, o intrare mai bună a aerului, potrivită pentru multe aplicații (vânt, ploaie și furtună de nisip)
INSTRUCȚIUNI PENTRU SELECTAREA EOUIPMENT
Pentru a asigura protecția la supratensiune a suflantei pentru o aplicație specială, supapa de închidere a aerului este disponibilă pentru înlocuirea cartușului de filtru fără oprirea mașinii. Atât ușa cu presiune pozitivă, cât și ușa cu presiune negativă sunt disponibile pentru camera curată dacă se solicită o clasă de filtrare mai mare, punând H10-H12 HAPA după etapa cartușului de filtru. Pentru a reduce zgomotul, amortizorul de zgomot este disponibil la priză. Detaliile sunt confirmate de inginerul proiectant.
SPECIFICAȚII TEHNICE
Model | Debit maxim de aer Nm3/Min | Volumul de aer de aspirație al compresorului de aer | Dimensiunea flanșei de ieșire | Cantitate cartuș filtrant | Specificația cartușului filtrant milimetru | Specificația separării aerului |
RH/W-1000 | 1000 | 500 Nm3/Min | DN800 | 32 seturi | Φ406*Φ324*660/Φ324*660 Φ445*Φ324*660/Φ324*660 | 6000m3/h |
RH/W-2000 | 2000 | 1000 Nm3/Min | DN1100 | 64 seturi | 10000m3/h | |
RH/W-2250 | 2250 | 1125 Nm3/Min | DN1400 | 72 seturi | 13000m3/h | |
RH/W-3000 | 3000 | 1500 Nm3/Min | DN1600 | 96 seturi | 20000m3/h | |
RH/W-3750 | 3750 | 1875 Nm3/Min | DN1800 | 120 seturi | 25000m3/h | |
RH/W-4500 | 4500 | 2250 Nm3/Min | DN2000 | 144 seturi | 30000m3/h | |
RH/W-6000 | 6000 | 3000 Nm3/Min | DN2200 | 192 seturi | 40000m3/h | |
RH/W-6750 | 6750 | 3375 Nm3/Min | DN2400 | 216 seturi | 45000m3/h | |
RH/W-7750 | 7750 | 3875 Nm3/Min | DN2600 | 248 seturi | 50000m3/h | |
RH/W-8000 | 8000 | 4000 Nm3/Min | DN2800 | 256 seturi | 55000m3/h | |
RH/W-9000 | 9000 | 4500 Nm3/Min | DN3000 | 288 seturi | 60000m3/h | |
RH/W-11250 | 11250 | 5625 Nm3/Min | DN3400 | 360 seturi | 80000m3/h | |
RH/W-15500 | 15500 | 7750 Nm3/Min | DN4000 | 496 seturi | 100000m3/h |
APLICAȚIE
Filtru de admisie a aerului pentru multe suflante mari, separatoare de aer și turbină cu gaz.