- Prezentare generală
- Produse conexe
CUM FUNCȚIONEAZĂ
În condiții normale, aerul murdar de la intrare și este filtrat de cartușe. Apoi aerul filtrat intră în camera curată. Curățarea prafului cu impulsuri va scădea rezistența de lucru a echipamentului pentru a prelungi durata de viață a cartușelor filtrante.
CARACTERISTICI
Proiectarea modulului;
Funcționare continuă și curățare automată a prafului cu impulsuri;
Rezistență scăzută la lucru;
Consum redus de energie;
Întreținere ușoară și rapidă:
Rentabile.
SPECIFICAȚII TEHNICE
Model | Debitul de aer m3/h | Clasa de filtrare | Cantitate cartuș filtrant buc/set | Suprafața totală a filtrului m2 | Dispunerea cartușului filtrant | Mărime milimetru | |
Orizontal | Vertical | ||||||
RH/T-4 | 8000-10000 | F7-F9 | 8/4 | 184 | 2 | 2 | 1020*915*1780 |
RH/T-6 | 10000-18000 | 12/6 | 276 | 3 | 2 | 1440*915*1780 | |
RH/T-8 | 16000-24000 | 16/8 | 368 | 4 | 2 | 1860*915*1780 | |
RH/T-10 | 20000-30000 | 20/10 | 460 | 5 | 2 | 2280*915*1780 | |
RH/T-12 | 24000-36000 | 24/12 | 552 | 4 | 3 | 1860*1335*1780 | |
RH/T-18 | 36000-54000 | 36/18 | 828 | 6 | 3 | 2700*1335*1780 | |
RH/T-24 | 48000-72000 | 48/24 | 1104 | 4 | 6 | 1860*2595*1780 | |
RH/T-36 | 72000-108000 | 72/36 | 1656 | 6 | 6 | 2700*2595*1780 | |
RH/T-48 | 96000-144000 | 96/48 | 2208 | 8 | 6 | 3540*2595*1780 |
APLICAȚIE
Sistem de alimentare cu aer din fibre chimice, textile și aer condiționat din industria electronică.
Sistem de alimentare cu aer condiționat al tutunului, hârtiei, industriei auto, alimentelor etc.
Sistem central de aer condiționat cu cerere mare de densitate a prafului în aer.