- Tổng quan
- Những sản phẩm tương tự
HOWITWORK
Trong điều kiện áp suất âm đầu vào của các đơn vị năng lượng, bộ lọc loại xung RH / W hút không khí xung quanh. Khi không khí có bụi đi qua các bộ phận lọc, các hạt lớn trong không khí sẽ rơi xuống đáy vì lợi ích của lực hấp dẫn và lực quán tính, Kích thước nhỏ và mật độ thấp của bụi sẽ được lọc trên bề mặt phương tiện lọc bằng cách khuếch tán Brownian, chặn sợi và hiệu ứng kết hợp khác. Sau đó, không khí được lọc chảy vào phòng sạch và qua ống dẫn đầu ra đến bộ nguồn. Trong quá trình này, việc làm sạch bụi xung sẽ loại bỏ bụi trên bề mặt hộp lọc và kéo dài tuổi thọ của nó.
TÍNH NĂNG
Hàng rào mưa làm cho cửa hút gió sạch sẽ;
Lớp lọc F7-F9;
Cấu trúc lắp ráp mô-đun:
Xả bụi tự động cho bộ phận thu gom bụi:
Luồng không khí ngang, đường vào không khí tốt hơn, phù hợp với nhiều ứng dụng (gió, mưa và bão cát)
HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN EOUIPMENT
Để đảm bảo bảo vệ chống sét lan truyền của quạt gió của một số ứng dụng đặc biệt, van đóng khí có sẵn để thay thế hộp lọc mà không cần dừng máy. Cả cửa áp suất dương và cửa áp suất âm đều có sẵn cho phòng sạch nếu yêu cầu cấp bộ lọc cao hơn, đặt H10-H12 HAPA sau giai đoạn hộp lọc. Để giảm tiếng ồn, bộ giảm thanh có sẵn ở ổ cắm. Các chi tiết được xác nhận với kỹ sư thiết kế.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Mẫu | Lưu lượng không khí tối đa Nm3/Phút | Thể tích khí hút máy nén khí | Kích thước mặt bích ổ cắm | Số lượng hộp lọc | Đặc điểm kỹ thuật của hộp lọc Mm | Đặc điểm kỹ thuật tách không khí |
RH/W-1000 | 1000 | 500 Nm3/Phút | DN800 | 32 bộ | Φ406*Φ324*660/Φ324*660 Φ445*Φ324*660/Φ324*660 | 6000m3/h |
RH/W-2000 | 2000 | 1000 Nm3/Phút | DN1100 | 64 bộ | 10000m3/h | |
RH/W-2250 | 2250 | 1125 Nm3/Phút | DN1400 | 72 bộ | 13000m3/h | |
RH/W-3000 | 3000 | 1500 Nm3/Phút | DN1600 | 96 bộ | 20000m3/h | |
RH/W-3750 | 3750 | 1875 nm3/Phút | DN1800 | 120 bộ | 25000m3/h | |
RH/W-4500 | 4500 | 2250 Nm3/Phút | DN2000 | 144 bộ | 30000m3/h | |
RH/W-6000 | 6000 | 3000 Nm3/Phút | DN2200 | 192 bộ | 40000m3/h | |
RH/W-6750 | 6750 | 3375 Nm3/Phút | DN2400 | 216 bộ | 45000m3/h | |
RH/W-7750 | 7750 | 3875 Nm3/Phút | DN2600 | 248 bộ | 50000m3/h | |
RH/W-8000 | 8000 | 4000 Nm3/Phút | DN2800 | 256 bộ | 55000m3/h | |
RH/W-9000 | 9000 | 4500 Nm3/Phút | DN3000 | 288 bộ | 60000m3/h | |
RH/W-11250 | 11250 | 5625 Nm3/Phút | DN3400 | 360 bộ | 80000m3/h | |
RH/W-15500 | 15500 | 7750 Nm3/Phút | DN4000 | 496 bộ | 100000m3/h |
ỨNG DỤNG
Bộ lọc nạp khí của nhiều máy thổi lớn, bộ tách khí và tuabin khí.