- Umumiy nuqtai
- Bog'liq mahsulotlar
HOWITWORK
Quvvat bloklarining kirish salbiy bosimining holatiga ko'ra, RH / W impuls turi filtri atrof-muhit havosini qabul qiladi. Changli havo filtr elementlaridan o'tganda, havodagi katta zarralar tortishish va inertsiya kuchi uchun pastga tushadi, changning kichik hajmi va past zichligi filtr vositalarining yuzasida Broun diffuziyasi, tolalar kesib o'tish va boshqa birlashgan ta'sir bilan filtrlanadi. Keyin filtrlangan havo toza xonaga oqadi va chiqish kanalidan quvvat blokiga o'tadi. Ushbu jarayonda pulsli changni tozalash filtri kartriji yuzasidagi changni olib tashlaydi va uning xizmat muddatini uzaytiradi.
Xususiyatlari
Havo kirish joyini toza qiladigan yomg'ir devori;
F7-F9 filtr sinfi;
Modulli yig'ish tuzilishi:
chang yig'ish birligi uchun avtomatik chang tushirish:
gorizontal havo oqimi, ko'plab ilovalar uchun mos yaxshiroq havo kirish yo'li (shamolli, yomg'irli va qum bo'roni)
EOUIPMENT TANLASH BO'YICHA KO'RSATMALAR
Ba'zi maxsus dasturlar üfleyicinin kuchlanish himoyasini ta'minlash uchun, mashinani to'xtatmasdan filtr kartridjini almashtirish uchun havo yopish valfi mavjud. Ham ijobiy bosim eshigi, ham salbiy bosim eshigi yuqori filtr sinfining talabi bo'lsa, toza xona uchun mavjud bo'lib, H10-H12 HAPA filtr kartrij bosqichidan so'ng. Vahimani kamaytirish uchun rozetkada susturgich mavjud. Tafsilotlar loyihalash muhandisi bilan tasdiqlanadi.
Texnik tavsiflar
Model | Maksimal havo oqimi nm3/daqiqa | havo kompressori assimilyatsiya havo hajmi | chiqish gardish hajmi | Filter kartridrini miqdori | Filtri kartrijining xususiyatlari mm | Havo ajratish xususiyatlari |
RH / W-1000 | 1000 | 500 nm3/daqiqa | DN800 | 32 to'plam | Φ406*Φ324*660/Φ324*660 Φ445*Φ324*660/Φ324*660 | 6000m3/h |
RH / W-2000 | 2000 | 1000 nm3/daqiqa | DN1100 | 64 to'plam | 10000m3/h | |
RH / W-2250 | 2250 | 1125 nm3/daqiqa | DN1400 | 72 to'plam | 13000m3/h | |
RH / W-3000 | 3000 | 1500 nm3/daqiqa | DN1600 | 96 to'plam | 20000m3/h | |
RH / W-3750 | 3750 | 1875 nm3/daqiqa | DN1800 | 120 to'plam | 25000m3/h | |
RH / W-4500 | 4500 | 2250 nm3/daqiqa | DN2000 | 144 to'plam | 30000m3/h | |
RH / W-6000 | 6000 | 3000 nm3/daqiqa | DN2200 | 192 to'plam | 40000m3/h | |
RH / W-6750 | 6750 | 3375 nm3/daqiqa | DN2400 | 216 to'plam | 45000m3/h | |
RH / W-7750 | 7750 | 3875 nm3/daqiqa | DN2600 | 248 to'plam | 50000m3/h | |
RH / W-8000 | 8000 | 4000 nm3/daqiqa | DN2800 | 256 to'plam | 55000m3/h | |
RH / W-9000 | 9000 | 4500 nm3/daqiqa | DN3000 | 288 to'plam | 60000m3/h | |
RH / W-11250 | 11250 | 5625 nm3/daqiqa | DN3400 | 360 to'plam | 80000m3/h | |
RH / W-15500 | 15500 | 7750 nm3/daqiqa | DN4000 | 496 to'plam | 100000m3/h |
ILOVA
Ko'p katta blower, havo separatörlerinin va gaz turbinasi havo kirish filtri.