- umumiy koʻrib chiqish
- bog'liq mahsulotlar
texnik texnik ko'rsatkich
filtrlash vositasi | og'irligi g) | filtr samaradorligi | uzluksiz ish harorati | tavsiya etilgan sanoat | izoh |
100% shishayo'qotish | 130 | f7-f8 | 82°C | GT filtrlash | Oʻzlashtirish |
80% selulosa aralashmasi 20% poliester | 120 | f7-f8 | 82°C | GT filtrlash, sanoat jarayoni | Oʻzlashtirish |
100% sintetik | 130 | F9 | 82°C | GT filtrlash | namlikka chidamliligi |
Selilloza aralashmasi Poliester+ alangani to'xtatish vositasi | 122 | f7-f8 | 82°C | sanoat jarayoni | Oʻzlashtirish |
Selilloza aralashmasi Poliester+nanoveb | 122 | F9 | 82°C | GT filtrlash, sanoat jarayoni | Oʻzlashtirish |
Selilloza aralashmasi Poliester+nanotashqalar + alangani to'xtatish vositasi | 123 | F9 | 82°C | Sevimlash, kesish, portlash | Oʻzlashtirish |
Selilloza aralashmasi Poliester+nanotashqalar + alangani tiklovchi moddalar + antistatik moddalar | 125 | F9 | 82°C | Lityum batareyasi, | Oʻzlashtirish |
poliester | 240-260 | M6-M7 | 120°C | sanoat jarayoni | Oʻzlashtirish |
Poliester + PTFE membrani | 240-260 | F9-H11 | 120°C | sanoat jarayoni | Oʻzlashtirish |
Poliester + antistatik + PTFE membrana | 240-260 | F9-H11 | 120°C | sanoat jarayoni | Oʻzlashtirish |
Poliester + alangani yoqish uchun ishlatiladigan materiallar + PTFE membrana | 240-260 | F9-H11 | 120°C | sanoat jarayoni | Oʻzlashtirish |
Poliester + alangani yoqish uchun ishlatiladigan materiallar + antistatik materiallar + PTFE membrana | 240-260 | F9-H11 | 120°C | sanoat jarayoni | Oʻzlashtirish |
Poliester +moyga qarshi +suvga qarshi +statik | 240-260 | f7-f8 | 120°C | Qurilish materiallari, oziq-ovqat sanoati | Oʻzlashtirish |
pps | 300 | f7-f8 | 150°C | Po'lat va metallurgiya sanoati | Kislota va alkalilarga chidamli, yuqori namlikka chidamli |
Aramid | 300 | f7-f8 | 180°C | Po'lat va metallurgiya sanoati | Kislota va alkalilarga chidamli |
Oʻzlashtirish
Oʻzlashtirish