- Överblick
- Relaterade produkter
HOWITWORK
Under förutsättning att kraftaggregatens insugningsundertryck är det RH/W-pulsfiltret som tar in omgivningsluften. När luften med damm går igenom filterelementen kommer de stora partiklarna i luften att falla ner i botten för gravitations- och tröghetskraftens skull, Den lilla storleken och låga densiteten hos dammet kommer att filtreras på ytan av filtermediet av Brownsk diffusion, fiberskärning och annan kombinerad effekt. Sedan strömmar den filtrerade luften in i renrummet och förbi utloppskanalen till kraftenheten. I denna process kommer den pulserande dammrengöringen att ta bort dammet på ytan av filterpatronen och förlänga dess livslängd.
FUNKTIONER
Regnskydd som gör luftintaget rent;
Filtrera klass F7-F9;
Modulär monteringsstruktur:
Automatisk dammtömning för dammuppsamlingsenheten:
Horisontellt luftflöde, ett bättre luftintagssätt, lämpligt för många applikationer (blåsigt, regnigt och sandstorm)
INSTRUKTION FÖR VAL AV EOUIPMENT
För att säkerställa överspänningsskyddet för fläkten i någon speciell applikation finns luftstängningsventil tillgänglig för byte av filterpatron utan maskinstopp. Både övertryckslucka och undertrycksdörr finns tillgängliga för renrum om begäran om högre filterklass, vilket sätter H10-H12 HAPA efter filterpatronsteget. För att minska bullret finns ljuddämpare vid utloppet. Detaljerna bekräftas med konstruktören.
TEKNISK SPECIFIKATION
Modell | Max luftflöde Nm3/min | Luftkompressorns sugluftvolym | Storlek på utloppsfläns | Antal filterpatroner | Specifikation av filterpatron mm | Specifikation av luftseparation |
RH/W-1000 | 1000 | 500 Nm3/min | DN800 | 32 uppsättningar | Φ406*Φ324*660/Φ324*660 Φ445*Φ324*660/Φ324*660 | 6000m3/h |
RH/W-2000 | 2000 | 1000 Nm3/min | DN1100 | 64 uppsättningar | 10000m3/h | |
RH/W-2250 | 2250 | 1125 Nm3/min | DN1400 | 72 uppsättningar | Ner till 13000m3/h | |
RH/W-3000 | 3000 | 1500 Nm3/min | DN1600 | 96 uppsättningar | Ner till 20000m3/h | |
RH/W-3750 | 3750 | 1875 Nm3/min | DN1800 | 120 uppsättningar | ner till 25000m3/h | |
RH/W-4500 | 4500 | 2250 Nm3/min | DN2000 | 144 uppsättningar | 30000m3/h | |
RH/W-6000 | 6000 | 3000 Nm3/min | DN2200 | 192 uppsättningar | 40000m3/h | |
RH/W-6750 | 6750 | 3375 Nm3/min | DN2400 | 216 uppsättningar | 45000m3/h | |
RH/W-7750 | 7750 | 3875 Nm3/min | DN2600 | 248 uppsättningar | 50000m3/h | |
RH/W-8000 | 8000 | 4000 Nm3/min | DN2800 | 256 uppsättningar | 55000m3/h | |
RH/W-9000 | 9000 | 4500 Nm3/min | DN3000 | 288 uppsättningar | 60000m3/h | |
RH/W-11250 | 11250 | 5625 Nm3/min | DN3400 | 360 uppsättningar | 80000m3/h | |
RH/W-15500 | 15500 | 7750 Nm3/min | DN4000 | 496 uppsättningar | 100000m3/h |
TILLÄMPNING
Luftintagsfilter till många stora blåsmaskiner, luftavskiljare och gasturbiner.