
- Visão geral
- Produtos Relacionados
Como funciona
As bolsas filtram o ar sujo através da entrada, a poeira cai na tolva e é descarregada através da válvula sob o efeito do pulso de ar comprimido. O ar limpo sai através da sucção do ventilador.
Recurso
Diferente pedido de filtragem, você pode escolher os sacos adequados, a eficiência do filtro pode ser de 99,99%.
Intervalo de temperatura de trabalho: 25°C a 260°C, à sua escolha.
A parte importante do colector de poeira é cortada a laser, com alta precisão de usinagem para garantir a capacidade de vedação.
estrutura avançada e baixo custo de exploração.
estrutura
O colector de poeira rh/dmc consiste em corpo, tolva, unidades de descarga de poeira, sacos de filtro, unidades de limpeza de poeira por pulso (válvula e controlador de pulso), etc.
Especificação técnica
Modelo | fluxo de ar m 3/h | Área de filtragem m 2 | Qty de sacos de filtro | Especificação do saco de filtro mm | eficiência do filtro % | Tamanho (w*l*h) mm | Qty da válvula de pulso |
RH/dmc-36 | 3240 | 27 | 36 | Φ150*2000/Φ120*2000 | 99-99/99 | 1610*1670*4080 | 6 |
Rh/dmc-48 | 4320 | 36 | 48 | 2010*1670*4080 | 8 | ||
RH/dmc-60 | 5400 | 45 | 60 | 2410*1670*4080 | 10 | ||
RH/dmc-72 | 6480 | 54 | 72 | 1670*2810*4080 | 12 | ||
RH/dmc-84 | 7560 | 63 | 84 | 3210*1670*4080 | 14 | ||
RH/dmc-96 | 8640 | 72 | 96 | 3610*1670*4080 | 16 | ||
RH/dmc-108 | 9720 | 81 | 108 | 4010*1670*4080 | 18 | ||
RH/dmc-120 | 10800 | 90 | 120 | 4410*1670*4080 | 20 |
Aplicação
densidade de poeira 15 g/m 3Aplicação: cimento, grafite, pó de silício, fundição, grãos, indústria química, tabaco, etc. Método de pós-tratamento dos sacos de filtro: alta temperatura, membrana, antistática, resistência à água e óleo, etc.