- Przegląd
- Produkty powiązane
JAK DZIAŁA
W warunkach podciśnienia dolotowego jednostek napędowych, filtr impulsowy RH/W zasysa powietrze z otoczenia. Kiedy powietrze z pyłem przechodzi przez elementy filtrujące, duże cząstki w powietrzu spadną na dno ze względu na grawitację i siłę bezwładności, Mały rozmiar i niska gęstość pyłu zostaną przefiltrowane na powierzchni mediów filtracyjnych przez dyfuzję Browna, przechwycenie włókien i inny połączony efekt. Następnie przefiltrowane powietrze przepływa do pomieszczenia czystego i przez kanał wylotowy do jednostki zasilającej. W tym procesie pulsacyjne czyszczenie pyłem usunie kurz z powierzchni wkładu filtracyjnego i przedłuży jego żywotność.
FUNKCJE
Ogrodzenie przeciwdeszczowe dzięki czyszczeniu wlotu powietrza;
Klasa filtra F7-F9;
Modułowa struktura montażowa:
Automatyczne odprowadzanie pyłu do jednostki zbierającej pył:
Poziomy przepływ powietrza, lepszy sposób wlotu powietrza, odpowiedni do wielu zastosowań (wietrznie, deszcz i burza piaskowa)
INSTRUKCJA WYBORU PRODUKTU
Aby zapewnić ochronę przeciwprzepięciową dmuchawy w specjalnym zastosowaniu, dostępny jest zawór zamykający powietrze, który umożliwia wymianę wkładu filtra bez zatrzymywania maszyny. Zarówno drzwi nadciśnieniowe, jak i drzwi podciśnieniowe są dostępne do pomieszczeń czystych, jeśli wymagane jest wyższe klasę filtra, umieszczając H10-H12 HAPA po etapie wkładu filtra. Aby zmniejszyć hałas, na wylocie dostępny jest tłumik. Szczegóły są potwierdzane z konstruktorem.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model | Maksymalny przepływ powietrza Nm3/Min | Objętość powietrza zasysanego przez sprężarkę powietrza | Rozmiar kołnierza wylotowego | Ilość wkładu filtrującego | Specyfikacja wkładu filtrującego Mm | Specyfikacja separacji powietrza |
RH/W-1000 | 1000 | 500 Nm3/Min | DN800 | 32 zestawy | Φ406*Φ324*660/Φ324*660 Φ445*Φ324*660/Φ324*660 | 6000m3/godz. |
RH/W-2000 | 2000 | 1000 Nm3/Min | Średnica DN1100 | 64 zestawy | 10000m3/godz. | |
RH/W-2250 | 2250 | 1125 Nm3/Min | DN1400 | 72 zestawy | 13000m3/godz. | |
RH/W-3000 | 3000 | 1500 Nm3/Min | DN1600 | 96 zestawów | 20000 mln3/godz. | |
RH/W-3750 | 3750 | 1875 Nm3/Min | DN1800 | 120 zestawów | 25000m3/godz. | |
RH/W-4500 | 4500 | 2250 Nm3/Min | DN2000 | 144 zestawy | 30000m3/godz. | |
RH/W-6000 | 6000 | 3000 Nm3/Min | DN2200 | 192 zestawy | 40000m3/godz. | |
RH/W-6750 | 6750 | 3375 Nm3/Min | DN2400 | 216 zestawów | 45000 mln3/godz. | |
RH/W-7750 | 7750 | 3875 Nm3/Min | Średnica DN2600 | 248 zestawów | 50000m3/godz. | |
RH/W-8000 | 8000 | 4000 Nm3/Min | DN2800 | 256 zestawów | 55000m3/godz. | |
RH/W-9000 | 9000 | 4500 Nm3/Min | DN3000 | 288 zestawów | 60000m3/godz. | |
RH/W-11250 | 11250 | 5625 Nm3/Min | DN3400 | 360 zestawów | 80000m3/godz. | |
RH/W-15500 | 15500 | 7750 Nm3/Min | DN4000 | 496 zestawów | 100000m3/godz. |
APLIKACJA
Filtr wlotu powietrza wielu dużych dmuchaw, separatorów powietrza i turbiny gazowej.