- Panoramica
- prodotti correlati
COME FUNZIONA
In condizioni normali, l'aria sporca dall'ingresso viene filtrata dalle cartucce. Quindi l'aria filtrata entra nella camera bianca. La pulizia pulsata della polvere diminuirà la resistenza di lavoro dell'apparecchiatura per prolungare la durata delle cartucce filtranti.
TRATTI SOMATICI
Progettazione dei moduli;
Funzionamento continuo e pulizia automatica delle polveri a impulsi;
Bassa resistenza al lavoro;
Piccolo consumo di energia;
Manutenzione facile e veloce:
Conveniente.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | Flusso d'aria m3/h | Classe di filtro | Q.tà della cartuccia filtrante pz/set | Area filtrante totale m2 | Disposizione delle cartucce filtranti | Grandezza millimetro | |
Orizzontale | Verticale | ||||||
RH/T-4 | 8000-10000 | F7-F9 | 8/4 | 184 | 2 | 2 | 1020*915*1780 |
RH/T-6 | 10000-18000 | 12/6 | 276 | 3 | 2 | 1440*915*1780 | |
RH/T-8 | 16000-24000 | 16/8 | 368 | 4 | 2 | 1860*915*1780 | |
RH/T-10 | 20000-30000 | 20/10 | 460 | 5 | 2 | 2280*915*1780 | |
RH/T-12 | 24000-36000 | 24/12 | 552 | 4 | 3 | 1860*1335*1780 | |
RH/T-18 | 36000-54000 | 36/18 | 828 | 6 | 3 | 2700*1335*1780 | |
RH/T-24 | 48000-72000 | 48/24 | 1104 | 4 | 6 | 1860*2595*1780 | |
RH/T-36 | 72000-108000 | 72/36 | 1656 | 6 | 6 | 2700*2595*1780 | |
RH/T-48 | 96000-144000 | 96/48 | 2208 | 8 | 6 | 3540*2595*1780 |
APPLICAZIONE
Fibra chimica, tessile e sistema di alimentazione dell'aria condizionata dell'industria elettronica.
Sistema di alimentazione dell'aria condizionata di tabacco, carta, industria automobilistica, alimentare, ecc.
Impianto di climatizzazione centralizzato con elevata richiesta della densità delle polveri nell'aria.