- Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
NÄIN SE TOIMII
Normaalissa tilassa likainen ilma tuloaukosta ja suodatetaan patruunoiden avulla. Sitten suodatettu ilma menee puhtaaseen huoneeseen. Pulssipölypuhdistus vähentää laitteen käyttövastusta ja pidentää suodatinpatruunoiden käyttöikää.
OMINAISUUKSIA
Moduulin suunnittelu;
Jatkuva käynti ja automaattinen pulssipölyn puhdistus;
Alhainen työvastus;
Pieni energiankulutus;
Helppo ja nopea huolto:
Kustannustehokas.
TEKNISET TIEDOT
Malli | Ilmavirta m3/h | Suodattimen luokka | Määrä suodatinpatruunaa kpl/setti | Suodattimen kokonaispinta-ala m2 | Suodatinpatruunan järjestely | Koko mm | |
Vaakasuora | Pystysuora | ||||||
RH/T-4 | 8000-10000 | F7-F9 | 8/4 | 184 | 2 | 2 | 1020*915*1780 |
RH/T-6 | 10000-18000 | 12/6 | 276 | 3 | 2 | 1440*915*1780 | |
RH/T-8 | 16000-24000 | 16/8 | 368 | 4 | 2 | 1860*915*1780 | |
RH/T-10 | 20000-30000 | 20/10 | 460 | 5 | 2 | 2280*915*1780 | |
RH/T-12 | 24000-36000 | 24/12 | 552 | 4 | 3 | 1860*1335*1780 | |
RH/T-18 | 36000-54000 | 36/18 | 828 | 6 | 3 | 2700*1335*1780 | |
RH/T-24 | 48000-72000 | 48/24 | 1104 | 4 | 6 | 1860*2595*1780 | |
RH/T-36 | 72000-108000 | 72/36 | 1656 | 6 | 6 | 2700*2595*1780 | |
RH/T-48 | 96000-144000 | 96/48 | 2208 | 8 | 6 | 3540*2595*1780 |
SOVELLUS
Elektroniikkateollisuuden kemiallisen kuidun, tekstiilien ja ilmastoinnin ilmansyöttöjärjestelmä.
Tupakan, paperin, autoteollisuuden, elintarvikkeiden jne.
Keskusilmastointijärjestelmä, jolla on suuri vaatimus pölyn tiheydestä ilmassa.