- Überblick
- Verwandte Produkte
HOWITWORK
Unter der Bedingung des Einlasses des Unterdrucks der Aggregate saugt der Pulsfilter RH/W Umgebungsluft an. Wenn die Luft mit Staub durch die Filterelemente strömt, fallen die großen Partikel in der Luft aufgrund der Schwerkraft und Trägheitskraft den Boden hinunter. Die geringe Größe und geringe Dichte des Staubs wird auf der Oberfläche des Filtermediums durch die Brownsche Diffusion, den Faserabfang und andere kombinierte Effekte gefiltert. Dann strömt die gefilterte Luft in den Reinraum und am Auslasskanal vorbei zum Aggregat. Bei diesem Verfahren wird durch die Impulsstaubreinigung der Staub von der Oberfläche der Filterpatrone entfernt und die Lebensdauer verlängert.
FUNKTIONEN
Regenzaun, der den Lufteinlass sauber macht;
Filterklasse F7-F9;
Modularer Montageaufbau:
Automatischer Staubaustrag für die Staubsammeleinheit:
Horizontaler Luftstrom, ein besserer Lufteinlassweg, geeignet für viele Anwendungen (windig, regnerisch und sandstürmisch)
ANLEITUNG ZUR AUSWAHL DES PROGRAMMS
Um den Überspannungsschutz des Gebläses für einige spezielle Anwendungen zu gewährleisten, ist ein Entlüftungsventil für den Austausch der Filterpatrone ohne Maschinenstopp erhältlich. Sowohl die Überdrucktür als auch die Unterdrucktür sind für Reinräume erhältlich, wenn eine höhere Filterklasse gewünscht wird, wobei H10-H12 HAPA nach der Filterpatronenstufe eingesetzt wird. Um das Geräusch zu verringern, ist ein Schalldämpfer an der Steckdose erhältlich. Die Details werden mit dem Konstrukteur abgestimmt.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Modell | Maximaler Luftstrom Nm3/Min | Die Luftmenge des Luftkompressors ansaugt | Größe des Auslassflansches | Menge der Filterpatrone | Spezifikation der Filterpatrone Mm | Spezifikation der Luftzerlegung |
RH/W-1000 | 1000 | 500 Nm3/Min | DN800 | 32 Sätze | Φ406*Φ324*660/Φ324*660 Φ445*Φ324*660/Φ324*660 | 6000m3/h |
RH/W-2000 | 2000 | 1000 Nm3/Min | DN1100 | 64 Sätze | 10000m3/h | |
RH/W-2250 | 2250 | 1125 Nm3/Min | DN1400 | 72 Sätze | 13000m3/h | |
RH/W-3000 | 3000 | 1500 Nm3/Min | DN1600 | 96 Sätze | 20000m3/h | |
RH/W-3750 | 3750 | 1875 Nm3/Min | DN1800 | 120 Sätze | 25000m3/h | |
RH/W-4500 | 4500 | 2250 Nm3/Min | DN2000 | 144 Sätze | 30000m3/h | |
RH/W-6000 | 6000 | 3000 Nm3/Min | DN2200 | 192 Sätze | 40000m3/h | |
RH/W-6750 | 6750 | 3375 Nm3/Min | DN2400 | 216 Sätze | 45000m3/h | |
RH/W-7750 | 7750 | 3875 Nm3/Min | DN2600 | 248 Sätze | 50000m3/h | |
RH/W-8000 | 8000 | 4000 Nm3/Min | DN2800 | 256 Sätze | 55000m3/h | |
RH/W-9000 | 9000 | 4500 Nm3/Min | DN3000 | 288 Sätze | 60000m3/h | |
RH/W-11250 | 11250 | 5625 Nm3/Min | DN3400 | 360 Sätze | 80000m3/h | |
RH/W-15500 | 15500 | 7750 Nm3/Min | DN4000 | 496 Sätze | 100000m3/h |
ANWENDUNG
Luftansaugfilter vieler großer Gebläse, Windsichter und Gasturbinen.